扭力與線號比率表

60Hz RPM 50Hz RPM 110V~220V (電源線黑色)
方向線
AC-24V (電源線白色)
方向線
Weight
#線號(W) 制動扭力 #線號
(W)
制動扭力
(kgf-cm)
1 0.83 48(4) 68.8 藍色線 90(5) 78.3 藍色線 255
2 1.66 48(4) 46.4 橙色線 90(5) 53.2 橙色線
3 2.5 48(4) 34.3 橙色線 90(5) 35.1 橙色線
4 3.33 48(4) 25.8 橙色線 90(5) 28.6 橙色線
6 5 48(4) 19.9 藍色線 14(3) 16.8 黃色線
10 8.33 48(4) 16.2 藍色線 14(3) 14 綠色線
15 12.5 48(4) 14.3 橙色線 14(3) 12.9 黃色線
20 16.6 48(4) 12.3 橙色線 14(3) 11.9 黃色線
30 25 48(4) 10.4 橙色線 14(3) 10.6 黃色線
60 50 48(4) 9.2 橙色線 14(3) 7.3 黃色線
100 83.3 42(5) 6.5 棕色線 90(5) 6.9 藍色線
150 125 42(5) 3.5 棕色線 90(5) 4.4 藍色線
200 166 42(5) 2.8 棕色線 90(5) 3.2 藍色線


外觀尺寸(mm)





出力軸形式圖




    回頂端