05 SP/SGN 直流馬達額定規格
| 型號 | 額定 | ||||||
| VOLTAGE (vdc) |
AMPS (A) |
SPEED (RPM) |
OUTPUT (W) |
TORQUE (kg-cm) |
RATING (min) |
WEIGHT (kg) |
|
| 05 | 12 | 1.2 | 1800 | 10 | 0.7 | CONT | 0.8 |
| 24 | 0.6 | ||||||
| 90 | 0.17 | ||||||
| 12 | 2.4 | 3200 | 20 | 0.75 | 30 min | 0.8 | |
| 24 | 1.2 | ||||||
| 90 | 0.34 | ||||||




