06 SP/SGN 直流馬達額定規格
| 型號 | 額定 | ||||||
| VOLTAGE (vdc) |
AMPS (A) |
SPEED (RPM) |
OUTPUT (W) |
TORQUE (kg-cm) |
RATING (min) |
WEIGHT (kg) |
|
| 06 | 12 | 2.4 | 1800 | 20 | 1.08 | CONT | 1.0 |
| 24 | 1.2 | ||||||
| 90 | 0.32 | ||||||
| 12 | 4.2 | 3200 | 36 | 1.1 | 30 min | 1.0 | |
| 24 | 2.1 | ||||||
| 90 | 0.56 | ||||||




