M35 SP/SWG/SGX 直流馬達額定規格
| 型號 | 額定 | ||||||
| VOLTAGE (vdc) |
AMPS (A) |
SPEED (RPM) |
OUTPUT (W) |
TORQUE (kg-cm) |
RATING (min) |
WEIGHT (kg) |
|
| M35 | 12 | 16 | 1800 | 150 | 10 | CONT | 4.3 |
| 24 | 8 | ||||||
| 90 | 2.4 | ||||||
| 180 | 1.2 | ||||||
| 24 | 15 | 3600 | 300 | 9.6 | 30 min | 4.3 | |
| 90 | 4.5 | ||||||
| 180 | 2.3 | ||||||




